Производитель: J&R Technology
Артикул: 3985-87
Краткое описание
Любое оборудование J&R может быть исполнено в нескольких вариантах исполнения: SIP, аналоговое, 3G, 4G. В данной карточке приведена рекомендованная розничная цена телефона в аналоговом исполнении. Характ... Читать далее...
1.00р.
- Наличие: В наличии
Любое оборудование J&R может быть исполнено в нескольких вариантах исполнения: SIP, аналоговое, 3G, 4G. В данной карточке приведена рекомендованная розничная цена телефона в аналоговом исполнении.
| Характеристики |Тип связи | SIP | Аналог | GSM | 3G |
| Физические характеристики | Корпус из холоднокатанной стали | |||
| Корпус | 1 клавиша | |||
| Крышка | IP65 | |||
| Провод трубки | Трубка отсутствует | |||
| Наработка на отказ | Более 50 000 часов | |||
| Крепление на стену | Накладное | |||
| Устойчивость к перенапряжению и сверхпроводящим токам | По стандарту ITU-T K.21 | |||
| Рабочая температура | От -30°C до +70°C | |||
| Температура хранения | от -40°C до +75°C | |||
| Размеры (Ш*В*Г) мм | 130*170*60 | |||
| Цвет | Красный, желтый, серый | |||
| Сетевые характеристики | ||||
| Протокол связи | SIP | Аналоговая связь | GSM – 850/900/1800/1900 MHZ | 3G – WCDMA850/1900/2100MHz GSM850/900/1800/1900MHz |
| Количество линий | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Интерфейсы для подключения к сети | 2хRJ45 Ethernet-порта 10/100 Мбит/с | 1xRJ11 | - | |
| Режим "моста" для сетевых интерфейсов | + | |||
| Режимы работы с сетью | Статический/DHCP/PPPoE | |||
| Поддержка VLAN | + | |||
| Звуковые характеристики | ||||
| Голосовые кодеки | G.711A/u, G.7231 high/low, G.729, G.722, G.726 | |||
| Полнодуплексная связь с подавлением эха (G.168) | + | |||
| VAD (обнаружение активности голоса) | + | |||
| CNG (генерация комфортного шума) | + | |||
| AEC (подавление эха) | + | |||
| Рингтон | пронзительная трель, 80 дБА на расcтоянии 1 метра | |||
| Питание | ||||
| Блок питания: вход – 100-240VAC 50/60Hz, 190мА; выход – 5В, 1A (не входит в комплект поставки) |
