Краткое описание
Серия модульных сигнальных колонн O 40 ммПолный ассортимент светодиодных модулей повышенной яркости с маячками постоянного/ мигающего/стробоскопического света и эффектом мульти-строб, 6 различных цветов линзВ качестве ал... Читать далее...
Краткие характеристики
- Наличие: В наличии
- Серия модульных сигнальных колонн O 40 мм
- Полный ассортимент светодиодных модулей повышенной яркости с маячками постоянного/ мигающего/стробоскопического света и эффектом мульти-строб, 6 различных цветов линз
- В качестве альтернативы используется традиционная технология ламп накаливания
- Доступен модуль пьезо-зуммера спостоянным / прерывистым тоном
- Предварительно собранные колонны или для конфигурации доступны отдельные модули
- Большой выбор вариантов монтажа
- Удобная технология подключения
- ПЛК-совместимость
- Высокая степень защиты: IP66, UL тип 4/4X/13
Артикул: ECO40-Q01
Цвета: красный/оранжевый/зеленый
Функции: Светодиодный маячок постоянного света
Номинальное напряжение: 24 V AC/DC
Тип крепления: Трубный монтаж (длина трубы 100 мм)
Артикул: ECO40-Q02
Цвета: красный/зеленый
Функции: Светодиодный маячок постоянного света
Номинальное напряжение: 24 V AC/DC
Тип крепления: Трубный монтаж (длина трубы 100 мм)
Артикул: ECO40-Q05
Цвета: красный/оранжевый/зеленый/синий
Функции: Светодиодный маячок постоянного света
Номинальное напряжение: 24 V AC/DC
Тип крепления: Трубный монтаж (длина трубы 100 мм)
Артикул: ECO40-Q31
Цвета: красный/оранжевый/зеленый
Функции: Светодиодный маячок постоянного света, пьезо-зуммер, постоянный/прерывистый тон
Номинальное напряжение: 24 V AC/DC
Тип крепления: Трубный монтаж (длина трубы 100 мм)
Артикул: ECO40-Q81
Цвета: красный/оранжевый/зеленый
Функции: Светодиодный маячок постоянного света, пьезо-зуммер, постоянный/прерывистый тон
Номинальное напряжение: 230 V AC
Тип крепления: Трубный монтаж (длина трубы 100 мм)
ZLL | Маячок с постоянным светом | синий | 12-250 V AC/DC | +/- 10 % | 4 W | 902 005 900 | |
ZLL | Маячок с постоянным светом | белый | 12-250 V AC/DC | +/- 10 % | 4 W | 902 004 900 | |
ZLL | Маячок с постоянным светом | зеленый | 12-250 V AC/DC | +/- 10 % | 4 W | 902 006 900 | |
ZLL | Маячок с постоянным светом | оранжевый | 12-250 V AC/DC | +/- 10 % | 4 W | 902 001 900 | |
ZLL | Маячок с постоянным светом | красный | 12-250 V AC/DC | +/- 10 % | 4 W | 902 002 900 | |
ZLL | Маячок с постоянным светом | желтый | 12-250 V AC/DC | +/- 10 % | 4 W | 902 007 900 | |
ZDC | Светодиодный Маячок с постоянным светом | синий | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,022-0,033 | 902 015 405 | |
ZDC | Светодиодный Маячок с постоянным светом | синий | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,030 | 902 015 310 | |
ZDC | Светодиодный Маячок с постоянным светом | синий | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,030 | 902 015 313 | |
ZDC | Светодиодный Маячок с постоянным светом | белый | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,022-0,033 | 902 014 405 | |
ZDC | Светодиодный Маячок с постоянным светом | белый | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,030 | 902 014 310 | |
ZDC | Светодиодный Маячок с постоянным светом | белый | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,030 | 902 014 313 | |
ZDC | Светодиодный Маячок с постоянным светом | зеленый | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,022-0,033 | 902 016 405 | |
ZDC | Светодиодный Маячок с постоянным светом | зеленый | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,030 | 902 016 310 | |
ZDC | Светодиодный Маячок с постоянным светом | зеленый | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,030 | 902 016 313 | |
ZDC | Светодиодный Маячок с постоянным светом | оранжевый | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,022-0,033 | 902 011 405 | |
ZDC | Светодиодный Маячок с постоянным светом | оранжевый | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,030 | 902 011 310 | |
ZDC | Светодиодный Маячок с постоянным светом | оранжевый | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,030 | 902 011 313 | |
ZDC | Светодиодный Маячок с постоянным светом | красный | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,022-0,033 | 902 012 405 | |
ZDC | Светодиодный Маячок с постоянным светом | красный | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,030 | 902 012 310 | |
ZDC | Светодиодный Маячок с постоянным светом | красный | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,030 | 902 012 313 | |
ZDC | Светодиодный Маячок с постоянным светом | желтый | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,022-0,033 | 902 017 405 | |
ZDC | Светодиодный Маячок с постоянным светом | желтый | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,030 | 902 017 310 | |
ZDC | Светодиодный Маячок с постоянным светом | желтый | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,030 | 902 017 313 | |
ZDA | Светодиодный проблесковый маячок | синий | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,028-0,036 | 902 025 405 | |
ZDA | Светодиодный проблесковый маячок | синий | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,030 | 902 025 310 | |
ZDA | Светодиодный проблесковый маячок | синий | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,030 | 902 025 313 | |
ZDA | Светодиодный проблесковый маячок | белый | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,028-0,036 | 902 024 405 | |
ZDA | Светодиодный проблесковый маячок | белый | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,030 | 902 024 310 | |
ZDA | Светодиодный проблесковый маячок | белый | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,030 | 902 024 313 | |
ZDA | Светодиодный проблесковый маячок | зеленый | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,028-0,036 | 902 026 405 | |
ZDA | Светодиодный проблесковый маячок | зеленый | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,030 | 902 026 310 | |
ZDA | Светодиодный проблесковый маячок | зеленый | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,030 | 902 026 313 | |
ZDA | Светодиодный проблесковый маячок | оранжевый | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,028-0,036 | 902 021 405 | |
ZDA | Светодиодный проблесковый маячок | оранжевый | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,030 | 902 021 310 | |
ZDA | Светодиодный проблесковый маячок | оранжевый | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,030 | 902 021 313 | |
ZDA | Светодиодный проблесковый маячок | красный | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,028-0,036 | 902 022 405 | |
ZDA | Светодиодный проблесковый маячок | красный | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,030 | 902 022 310 | |
ZDA | Светодиодный проблесковый маячок | красный | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,030 | 902 022 313 | |
ZDA | Светодиодный проблесковый маячок | желтый | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,028-0,036 | 902 027 405 | |
ZDA | Светодиодный проблесковый маячок | желтый | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,030 | 902 027 310 | |
ZDA | Светодиодный проблесковый маячок | желтый | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,030 | 902 027 313 | |
ZDF | Светодиодный стробоскопический маячок | синий | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,035-0,065 | 902 035 405 | |
ZDF | Светодиодный стробоскопический маячок | синий | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,010 | 902 035 310 | |
ZDF | Светодиодный стробоскопический маячок | синий | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,010 | 902 035 313 | |
ZDF | Светодиодный стробоскопический маячок | белый | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,035-0,065 | 902 034 405 | |
ZDF | Светодиодный стробоскопический маячок | белый | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,010 | 902 034 310 | |
ZDF | Светодиодный стробоскопический маячок | белый | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,010 | 902 034 313 | |
ZDF | Светодиодный стробоскопический маячок | зеленый | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,035-0,065 | 902 036 405 | |
ZDF | Светодиодный стробоскопический маячок | зеленый | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,010 | 902 036 310 | |
ZDF | Светодиодный стробоскопический маячок | зеленый | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,010 | 902 036 313 | |
ZDF | Светодиодный стробоскопический маячок | оранжевый | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,035-0,065 | 902 031 405 | |
ZDF | Светодиодный стробоскопический маячок | оранжевый | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,010 | 902 031 310 | |
ZDF | Светодиодный стробоскопический маячок | оранжевый | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,010 | 902 031 313 | |
ZDF | Светодиодный стробоскопический маячок | красный | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,035-0,065 | 902 032 405 | |
ZDF | Светодиодный стробоскопический маячок | красный | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,010 | 902 032 310 | |
ZDF | Светодиодный стробоскопический маячок | красный | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,010 | 902 032 313 | |
ZDF | Светодиодный стробоскопический маячок | желтый | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,035-0,065 | 902 037 405 | |
ZDF | Светодиодный стробоскопический маячок | желтый | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,010 | 902 037 310 | |
ZDF | Светодиодный стробоскопический маячок | желтый | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,010 | 902 037 313 | |
ZFF | Светодиодный маячок с эффектом мульти-строб | синий | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,048-0,068 | 902 045 405 | |
ZFF | Светодиодный маячок с эффектом мульти-строб | синий | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,021-0,030 | 902 045 310 | |
ZFF | Светодиодный маячок с эффектом мульти-строб | синий | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,021-0,030 | 902 045 313 | |
ZFF | Светодиодный маячок с эффектом мульти-строб | белый | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,048-0,068 | 902 044 405 | |
ZFF | Светодиодный маячок с эффектом мульти-строб | белый | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,021-0,030 | 902 044 310 | |
ZFF | Светодиодный маячок с эффектом мульти-строб | белый | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,021-0,030 | 902 044 313 | |
ZFF | Светодиодный маячок с эффектом мульти-строб | зеленый | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,048-0,068 | 902 046 405 | |
ZFF | Светодиодный маячок с эффектом мульти-строб | зеленый | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,021-0,030 | 902 046 310 | |
ZFF | Светодиодный маячок с эффектом мульти-строб | зеленый | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,021-0,030 | 902 046 313 | |
ZFF | Светодиодный маячок с эффектом мульти-строб | оранжевый | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,048-0,068 | 902 041 405 | |
ZFF | Светодиодный маячок с эффектом мульти-строб | оранжевый | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,021-0,030 | 902 041 310 | |
ZFF | Светодиодный маячок с эффектом мульти-строб | оранжевый | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,021-0,030 | 902 041 313 | |
ZFF | Светодиодный маячок с эффектом мульти-строб | красный | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,048-0,068 | 902 042 405 | |
ZFF | Светодиодный маячок с эффектом мульти-строб | красный | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,021-0,030 | 902 042 310 | |
ZFF | Светодиодный маячок с эффектом мульти-строб | красный | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,021-0,030 | 902 042 313 | |
ZFF | Светодиодный маячок с эффектом мульти-строб | желтый | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,048-0,068 | 902 047 405 | |
ZFF | Светодиодный маячок с эффектом мульти-строб | желтый | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,021-0,030 | 902 047 310 | |
ZFF | Светодиодный маячок с эффектом мульти-строб | желтый | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,021-0,030 | 902 047 313 |
ZDE | Пьезо-зуммер, постоянный/прерывистый тон | 80 dB | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,039 | 902 500 405 | |
ZDE | Пьезо-зуммер, постоянный/прерывистый тон | 80 dB | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,021 | 902 500 310 | |
ZDE | Пьезо-зуммер, постоянный/прерывистый тон | 80 dB | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,021 | 902 500 313 |
ZMW | Основание для горизонтального монтажа | 902 570 900 | ||
ZMS | Основание для горизонтального монтажа | 902 571 900 | ||
ZMF | Основание для горизонтального монтажа | 902 572 900 | ||
ZMC | Основание для горизонтального монтажа | 902 572 911 | ||
ZMV | Основание для вертикального монтажа | 902 573 900 | ||
ZZV | Основание для вертикального монтажа | 902 574 900 | ||
ZMR | Основание на трубке | 100 мм | 902 582 900 | |
ZMR | Основание на трубке | 250 мм | 902 583 900 | |
ZMR | Основание на трубке | 400 мм | 902 584 900 | |
ZNW | Основание на трубке | 902 570 950 | ||
ZSW | Основание на трубке | 100 мм | 902 592 900 | |
ZSW | Основание на трубке | 250 мм | 902 593 900 | |
ZSW | Основание на трубке | 400 мм | 902 594 900 | |
ZFR | Быстросъемная система с адаптером для ножки | 100 мм | 902 562 900 | |
ZFR | Быстросъемная система с адаптером для ножки | 250 мм | 902 563 900 | |
ZFR | Быстросъемная система с адаптером для ножки | 400 мм | 902 564 900 |
Общие | |
Громкость | 80 дБ |
IP (степень защиты оболочки) | IP66, UL тип 4 / 4X / 13 |
Вес | 40-46 г |
Источник света | 8 светодиодов, лампа накаливания |
Количество возможных модулей | макс. 5, с двойным кронштейном макс. 10 |
Корпус | Ø 40 мм, поликарбонатный черный |
Коэффициент использования | 1 |
Линзы | Ребристый внутри поликарбонат, оранжевый, красный, прозрачный, синий, зеленый или желтый |
Срок службы | Источник света: Светодиод 100000 часов |
Технология подключения | до 1,5 мм2 / 16 AWG |
Тип крепления | любой |
Тип маячка | светодиодный маячок с постоянным, мигающим стробоскопическим светом, светодиодный маячок с эффектом мульти-строб или маячок постоянного света (лампа накаливания) |
Ток утечки | > 0,003 A (ПЛК-совместимость) |
Тон | постоянный или прерывистый тон |
Частота звукового сигнала | 4000 Гц |
Частота строба / проблеска | проблесковый маячок 2 Гц, стробоскопический маячок 1,4 Гц, эффект мульти-строба 1-2,6 Гц |