Краткое описание
Серия модульных сигнальных колонн Ø 70 ммПолный ассортимент светодиодных модулей повышенной яркости с маячками постоянного/мигающего/стробоскопического света и мульти-строб эффектом, 6 различных цветов линзВысокопроизвод... Читать далее...
Краткие характеристики
- Наличие: В наличии
- Серия модульных сигнальных колонн Ø 70 мм
- Полный ассортимент светодиодных модулей повышенной яркости с маячками постоянного/мигающего/стробоскопического света и мульти-строб эффектом, 6 различных цветов линз
- Высокопроизводительные модули мачков постоянного/ стробоскопического света и мульти-строб эффекта
- В качестве альтернативы используется традиционная технология ламп накаливания
- Доступны модули пьезо-зуммера и многотональных сирен
- Предварительно собранные колонны или для конфигурации доступны отдельные модули
- Большой выбор вариантов монтажа
- Удобная технология подключения
- ПЛК-совместимость
- Высокая степень защиты: IP66, UL тип 4 / 4X / 13
Скачать приложение 2
Артикул: ECO70-Q01
Цвета: красный/оранжевый/зеленый
Функции: Светодиодный маячок постоянного света
Номинальное напряжение: 24 V AC/DC
Тип крепления: Трубный монтаж (длина трубы 100 мм)
Артикул: ECO70-Q02
Цвета: красный/зеленый
Функции: Светодиодный маячок постоянного света
Номинальное напряжение: 24 V AC/DC
Тип крепления: Трубный монтаж (длина трубы 100 мм)
Артикул: ECO70-Q05
Цвета: красный/оранжевый/зеленый/синий
Функции: Светодиодный маячок постоянного света
Номинальное напряжение: 24 V AC/DC
Тип крепления: Трубный монтаж (длина трубы 100 мм)
Артикул: ECO70-Q31
Цвета: красный/оранжевый/зеленый
Функции: Светодиодный маячок постоянного света, пьезо-зуммер, постоянный/прерывистый тон
Номинальное напряжение: 24 V AC/DC
Тип крепления: Трубный монтаж (длина трубы 100 мм)
Артикул: ECO70-Q81
Цвета: красный/оранжевый/зеленый
Функции: Светодиодный маячок постоянного света, пьезо-зуммер, постоянный/прерывистый тон
Номинальное напряжение: 230 V AC
Тип крепления: Трубный монтаж (длина трубы 100 мм)
XLL | Маячок с постоянным светом | синий | 12-250 V AC/DC | 7 W | 900 005 900 | ||
XLL | Маячок с постоянным светом | белый | 12-250 V AC/DC | 7 W | 900 004 900 | ||
XLL | Маячок с постоянным светом | зеленый | 12-250 V AC/DC | 7 W | 900 006 900 | ||
XLL | Маячок с постоянным светом | оранжевый | 12-250 V AC/DC | 7 W | 900 001 900 | ||
XLL | Маячок с постоянным светом | красный | 12-250 V AC/DC | 7 W | 900 002 900 | ||
XLL | Маячок с постоянным светом | желтый | 12-250 V AC/DC | 7 W | 900 007 900 | ||
XDC | Светодиодный маячок с постоянным светом | синий | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,049-0,054 | 900 015 405 | |
XDC | Светодиодный маячок с постоянным светом | синий | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,028-0,031 | 900 015 310 | |
XDC | Светодиодный маячок с постоянным светом | синий | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,027-0,028 | 900 015 313 | |
XDC | Светодиодный маячок с постоянным светом | белый | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,049-0,054 | 900 014 405 | |
XDC | Светодиодный маячок с постоянным светом | белый | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,028-0,031 | 900 014 310 | |
XDC | Светодиодный маячок с постоянным светом | белый | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,027-0,028 | 900 014 313 | |
XDC | Светодиодный маячок с постоянным светом | зеленый | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,049-0,054 | 900 016 405 | |
XDC | Светодиодный маячок с постоянным светом | зеленый | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,028-0,031 | 900 016 310 | |
XDC | Светодиодный маячок с постоянным светом | зеленый | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,027-0,028 | 900 016 313 | |
XDC | Светодиодный маячок с постоянным светом | оранжевый | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,049-0,054 | 900 011 405 | |
XDC | Светодиодный маячок с постоянным светом | оранжевый | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,028-0,031 | 900 011 310 | |
XDC | Светодиодный маячок с постоянным светом | оранжевый | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,027-0,028 | 900 011 313 | |
XDC | Светодиодный маячок с постоянным светом | красный | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,049-0,054 | 900 012 405 | |
XDC | Светодиодный маячок с постоянным светом | красный | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,028-0,031 | 900 012 310 | |
XDC | Светодиодный маячок с постоянным светом | красный | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,027-0,028 | 900 012 313 | |
XDC | Светодиодный маячок с постоянным светом | желтый | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,049-0,054 | 900 017 405 | |
XDC | Светодиодный маячок с постоянным светом | желтый | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,028-0,031 | 900 017 310 | |
XDC | Светодиодный маячок с постоянным светом | желтый | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,027-0,028 | 900 017 313 | |
XDA | Светодиодный проблесковый маячок | синий | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,058 | 900 025 405 | |
XDA | Светодиодный проблесковый маячок | синий | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,028-0,030 | 900 025 310 | |
XDA | Светодиодный проблесковый маячок | синий | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,030-0,031 | 900 025 313 | |
XDA | Светодиодный проблесковый маячок | белый | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,058 | 900 024 405 | |
XDA | Светодиодный проблесковый маячок | белый | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,028-0,030 | 900 024 310 | |
XDA | Светодиодный проблесковый маячок | белый | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,030-0,031 | 900 024 313 | |
XDA | Светодиодный проблесковый маячок | зеленый | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,058 | 900 026 405 | |
XDA | Светодиодный проблесковый маячок | зеленый | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,028-0,030 | 900 026 310 | |
XDA | Светодиодный проблесковый маячок | зеленый | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,030-0,031 | 900 026 313 | |
XDA | Светодиодный проблесковый маячок | оранжевый | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,058 | 900 021 405 | |
XDA | Светодиодный проблесковый маячок | оранжевый | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,028-0,030 | 900 021 310 | |
XDA | Светодиодный проблесковый маячок | оранжевый | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,030-0,031 | 900 021 313 | |
XDA | Светодиодный проблесковый маячок | красный | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,058 | 900 022 405 | |
XDA | Светодиодный проблесковый маячок | красный | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,028-0,030 | 900 022 310 | |
XDA | Светодиодный проблесковый маячок | красный | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,030-0,031 | 900 022 313 | |
XDA | Светодиодный проблесковый маячок | желтый | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,058 | 900 027 405 | |
XDA | Светодиодный проблесковый маячок | желтый | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,028-0,030 | 900 027 310 | |
XDA | Светодиодный проблесковый маячок | желтый | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,030-0,031 | 900 027 313 | |
XDF | Светодиодный стробоскопический маячок | синий | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,130-0,135 | 900 035 405 | |
XDF | Светодиодный стробоскопический маячок | синий | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,010 | 900 035 310 | |
XDF | Светодиодный стробоскопический маячок | синий | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,010 | 900 035 313 | |
XDF | Светодиодный стробоскопический маячок | белый | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,130-0,135 | 900 034 405 | |
XDF | Светодиодный стробоскопический маячок | белый | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,010 | 900 034 310 | |
XDF | Светодиодный стробоскопический маячок | белый | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,010 | 900 034 313 | |
XDF | Светодиодный стробоскопический маячок | зеленый | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,130-0,135 | 900 036 405 | |
XDF | Светодиодный стробоскопический маячок | зеленый | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,010 | 900 036 310 | |
XDF | Светодиодный стробоскопический маячок | зеленый | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,010 | 900 036 313 | |
XDF | Светодиодный стробоскопический маячок | оранжевый | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,130-0,135 | 900 031 405 | |
XDF | Светодиодный стробоскопический маячок | оранжевый | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,010 | 900 031 310 | |
XDF | Светодиодный стробоскопический маячок | оранжевый | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,010 | 900 031 313 | |
XDF | Светодиодный стробоскопический маячок | красный | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,130-0,135 | 900 032 405 | |
XDF | Светодиодный стробоскопический маячок | красный | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,010 | 900 032 310 | |
XDF | Светодиодный стробоскопический маячок | красный | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,010 | 900 032 313 | |
XDF | Светодиодный стробоскопический маячок | желтый | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,130-0,135 | 900 037 405 | |
XDF | Светодиодный стробоскопический маячок | желтый | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,010 | 900 037 310 | |
XDF | Светодиодный стробоскопический маячок | желтый | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,010 | 900 037 313 | |
XDC-HP | Светодиодный маячок с постоянным светом | синий | 24 V AC/DC | 18-36 V AC 18-30 V DC | 0,170-0,2 | 900 055 405 | |
XDC-HP | Светодиодный маячок с постоянным светом | белый | 24 V AC/DC | 18-36 V AC 18-30 V DC | 0,170-0,2 | 900 054 405 | |
XDC-HP | Светодиодный маячок с постоянным светом | зеленый | 24 V AC/DC | 18-36 V AC 18-30 V DC | 0,170-0,2 | 900 056 405 | |
XDC-HP | Светодиодный маячок с постоянным светом | оранжевый | 24 V AC/DC | 18-36 V AC 18-30 V DC | 0,170-0,2 | 900 051 405 | |
XDC-HP | Светодиодный маячок с постоянным светом | красный | 24 V AC/DC | 18-36 V AC 18-30 V DC | 0,170-0,2 | 900 052 405 | |
XDC-HP | Светодиодный маячок с постоянным светом | желтый | 24 V AC/DC | 18-36 V AC 18-30 V DC | 0,170-0,2 | 900 057 405 | |
XDF-HP | Светодиодный стробоскопический маячок | синий | 24 V AC/DC | 18-36 V AC 18-30 V DC | 0,26-0,265 | 900 065 405 | |
XDF-HP | Светодиодный стробоскопический маячок | белый | 24 V AC/DC | 18-36 V AC 18-30 V DC | 0,26-0,265 | 900 064 405 | |
XDF-HP | Светодиодный стробоскопический маячок | зеленый | 24 V AC/DC | 18-36 V AC 18-30 V DC | 0,26-0,265 | 900 066 405 | |
XDF-HP | Светодиодный стробоскопический маячок | оранжевый | 24 V AC/DC | 18-36 V AC 18-30 V DC | 0,26-0,265 | 900 061 405 | |
XDF-HP | Светодиодный стробоскопический маячок | красный | 24 V AC/DC | 18-36 V AC 18-30 V DC | 0,26-0,265 | 900 062 405 | |
XDF-HP | Светодиодный стробоскопический маячок | желтый | 24 V AC/DC | 18-36 V AC 18-30 V DC | 0,26-0,265 | 900 067 405 | |
XFF-HP | Светодиодный маячок с эффектом мульти-строб | синий | 24 V AC/DC | 18-36 V AC 18-30 V DC | 0,26-0,265 | 900 075 405 | |
XFF-HP | Светодиодный маячок с эффектом мульти-строб | белый | 24 V AC/DC | 18-36 V AC 18-30 V DC | 0,26-0,265 | 900 074 405 | |
XFF-HP | Светодиодный маячок с эффектом мульти-строб | зеленый | 24 V AC/DC | 18-36 V AC 18-30 V DC | 0,26-0,265 | 900 076 405 | |
XFF-HP | Светодиодный маячок с эффектом мульти-строб | оранжевый | 24 V AC/DC | 18-36 V AC 18-30 V DC | 0,26-0,265 | 900 071 405 | |
XFF-HP | Светодиодный маячок с эффектом мульти-строб | красный | 24 V AC/DC | 18-36 V AC 18-30 V DC | 0,26-0,265 | 900 072 405 | |
XFF-HP | Светодиодный маячок с эффектом мульти-строб | желтый | 24 V AC/DC | 18-36 V AC 18-30 V DC | 0,26-0,265 | 900 077 405 |
XDE | Пьезо-зуммер, постоянный/прерывистый тон | 100 dB (регулируемый, с потенциометром) | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,092 | 900 500 405 | |
XDE | Пьезо-зуммер, постоянный/прерывистый тон | 100 dB (регулируемый, с потенциометром) | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,041 | 900 500 310 | |
XDE | Пьезо-зуммер, постоянный/прерывистый тон | 100 dB (регулируемый, с потенциометром) | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,043 | 900 500 313 | |
XDZ | Пьезо-зуммер, постоянный/прерывистый тон, 2 тона, тон можно переключить внешне | 100 dB (регулируемый, с потенциометром) | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,092 | 900 510 405 | |
XDZ | Пьезо-зуммер, постоянный/прерывистый тон, 2 тона, тон можно переключить внешне | 100 dB (регулируемый, с потенциометром) | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,041 | 900 510 310 | |
XDZ | Пьезо-зуммер, постоянный/прерывистый тон, 2 тона, тон можно переключить внешне | 100 dB (регулируемый, с потенциометром) | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,043 | 900 510 313 | |
XDM | Пьезо-зуммер, постоянный/прерывистый тон, 8 тонов | 100 dB (регулируемый, с потенциометром) | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,311 | 900 520 405 | |
XDM | Пьезо-зуммер, постоянный/прерывистый тон, 8 тонов | 100 dB (регулируемый, с потенциометром) | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,045 | 900 520 310 | |
XDM | Пьезо-зуммер, постоянный/прерывистый тон, 8 тонов | 100 dB (регулируемый, с потенциометром) | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,043 | 900 520 313 |
XMW | Основание для горизонтального монтажа | 900 570 900 | ||
XMS | Основание для горизонтального монтажа | 900 571 900 | ||
XMF | Основание для горизонтального монтажа | 900 572 900 | ||
XMV | Основание для вертикального монтажа | 900 573 900 | ||
XZV | Основание для вертикального монтажа | 900 574 900 | ||
XMR | Основание на трубке | 100 мм | 900 582 900 | |
XMR | Основание на трубке | 250 мм | 900 583 900 | |
XMR | Основание на трубке | 400 мм | 900 584 900 | |
XNW | Основание на трубке | 900 570 950 | ||
XSW | Основание на трубке | 100 мм | 900 592 900 | |
XSW | Основание на трубке | 250 мм | 900 593 900 | |
XSW | Основание на трубке | 400 мм | 900 594 900 | |
XFR | Быстросъемная система с адаптером для ножки | 100 мм | 900 562 900 | |
XFR | Быстросъемная система с адаптером для ножки | 250 мм | 900 563 900 | |
XFR | Быстросъемная система с адаптером для ножки | 400 мм | 900 564 900 |
Общие | |
Громкость | 100 дБ |
IP (степень защиты оболочки) | IP66, UL тип 4 / 4X / 13 |
Вес | 72-102 г |
Источник света | 12 светодиодов, 4 светодиода повышенной яркости, лампа накаливания |
Количество возможных модулей | макс. 5, с двойным кронштейном макс. 10 |
Корпус | Ø 70 мм, поликарбонатный черный |
Коэффициент использования | 1 |
Линзы | Ребристый внутри поликарбонат, оранжевый, красный, прозрачный, синий, зеленый или желтый |
Срок службы | Источник света: Светодиод 100000 часов, HP светодиод 50000 часов |
Технология подключения | до 2,5 мм2 / 14 AWG |
Тип крепления | любой |
Тип маячка | светодиодный маячок с постоянным, мигающим стробоскопическим светом, светодиодный маячок с эффектом мульти-строб или маячок постоянного света (лампа накаливания) |
Ток утечки | > 0,003 A (ПЛК-совместимость) |
Тон | постоянный или прерывистый тон |
Частота звукового сигнала | 500-2700 Гц |
Частота строба / проблеска | Проблесковый маячок 2 Гц, стробоскопический маячок 1,4 Гц, эффект мульти-строба 1-2,6 Гц |