info@auer-rus.ru Будни: с 09:00 до 19:00 (МСК+2)
Информация

+7 (343) 363-03-57

Поиск

Modul-Signal 50 модульная сигнальная колонна Ø 50 мм

Производитель: Auer Signal
Артикул: 3229-01

Краткое описание


Серия модульных сигнальных колонн Ø 50 ммШирокий диапазон световых и звуковых модулейСветодиодная / ксеноновая технология / лампа накаливания, 6 различных цветов линзВ качестве альтернативы используется традиционная техн... Читать далее...

Краткие характеристики


Громкость - 88-103 дБ (может регулироваться двухпозиционным переключателем)
IP (степень защиты оболочки) - IP65, UL тип 4 / 4X / 13
Сила света - энергия импульса строба до 1 Дж
Смотреть все характеристики

1.00р.

  • Наличие: В наличии

  • Серия модульных сигнальных колонн Ø 50 мм
  • Широкий диапазон световых и звуковых модулей
  • Светодиодная / ксеноновая технология / лампа накаливания, 6 различных цветов линз
  • В качестве альтернативы используется традиционная технология ламп накаливания
  • Модули пьезозуммера
  • Большой выбор вариантов монтажа
  • Цвет корпуса черный или серый
  • ПЛК-совместимость
  • Высокая степень защиты IP65, UL тип 4 / 4X / 13
Скачать приложение 1

Визуальные модули

ТипТип маячкаЦвет линзыНоминальное напряжениеДиапазон напряжения (V)Номинальный ток (A)Артикул
VLLМаячок с постоянным светомсиний12-250 V AC/DC+/- 10 % 750 005 900
VLLМаячок с постоянным светомбелый12-250 V AC/DC+/- 10 % 750 004 900
VLLМаячок с постоянным светомзеленый12-250 V AC/DC+/- 10 % 750 006 900
VLLМаячок с постоянным светоморанжевый12-250 V AC/DC+/- 10 % 750 001 900
VLLМаячок с постоянным светомкрасный12-250 V AC/DC+/- 10 % 750 002 900
VLLМаячок с постоянным светомжелтый12-250 V AC/DC+/- 10 % 750 007 900
VLBПроблесковый маячоксиний12-24 V AC/DC+/- 10 % 760 005 405
VLBПроблесковый маячоксиний110-120 V AC+/- 10 % 760 005 310
VLBПроблесковый маячоксиний230-240 V AC+/- 10 % 760 005 313
VLBПроблесковый маячокбелый12-24 V AC/DC+/- 10 % 760 004 405
VLBПроблесковый маячокбелый110-120 V AC+/- 10 % 760 004 310
VLBПроблесковый маячокбелый230-240 V AC+/- 10 % 760 004 313
VLBПроблесковый маячокзеленый12-24 V AC/DC+/- 10 % 760 006 405
VLBПроблесковый маячокзеленый110-120 V AC+/- 10 % 760 006 310
VLBПроблесковый маячокзеленый230-240 V AC+/- 10 % 760 006 313
VLBПроблесковый маячокоранжевый12-24 V AC/DC+/- 10 % 760 001 405
VLBПроблесковый маячокоранжевый110-120 V AC+/- 10 % 760 001 310
VLBПроблесковый маячокоранжевый230-240 V AC+/- 10 % 760 001 313
VLBПроблесковый маячоккрасный12-24 V AC/DC+/- 10 % 760 002 405
VLBПроблесковый маячоккрасный110-120 V AC+/- 10 % 760 002 310
VLBПроблесковый маячоккрасный230-240 V AC+/- 10 % 760 002 313
VLBПроблесковый маячокжелтый12-24 V AC/DC+/- 10 % 760 007 405
VLBПроблесковый маячокжелтый110-120 V AC+/- 10 % 760 007 310
VLBПроблесковый маячокжелтый230-240 V AC+/- 10 % 760 007 313
VDCСветодиодный маячок постоянного светасиний24 V AC/DC+/- 10 %0,029751 005 405
VDCСветодиодный маячок постоянного светасиний110-120 V AC+/- 10 %0,033751 005 310
VDCСветодиодный маячок постоянного светасиний230-240 V AC+/- 10 %0,036751 005 313
VDCСветодиодный маячок постоянного светабелый24 V AC/DC+/- 10 %0,029751 004 405
VDCСветодиодный маячок постоянного светабелый110-120 V AC+/- 10 %0,033751 004 310
VDCСветодиодный маячок постоянного светабелый230-240 V AC+/- 10 %0,036751 004 313
VDCСветодиодный маячок постоянного светазеленый24 V AC/DC+/- 10 %0,029751 006 405
VDCСветодиодный маячок постоянного светазеленый110-120 V AC+/- 10 %0,033751 006 310
VDCСветодиодный маячок постоянного светазеленый230-240 V AC+/- 10 %0,036751 006 313
VDCСветодиодный маячок постоянного светаоранжевый24 V AC/DC+/- 10 %0,029751 001 405
VDCСветодиодный маячок постоянного светаоранжевый110-120 V AC+/- 10 %0,033751 001 310
VDCСветодиодный маячок постоянного светаоранжевый230-240 V AC+/- 10 %0,036751 001 313
VDCСветодиодный маячок постоянного светакрасный24 V AC/DC+/- 10 %0,029751 002 405
VDCСветодиодный маячок постоянного светакрасный110-120 V AC+/- 10 %0,033751 002 310
VDCСветодиодный маячок постоянного светакрасный230-240 V AC+/- 10 %0,036751 002 313
VDCСветодиодный маячок постоянного светажелтый24 V AC/DC+/- 10 %0,029751 007 405
VDCСветодиодный маячок постоянного светажелтый110-120 V AC+/- 10 %0,033751 007 310
VDCСветодиодный маячок постоянного светажелтый230-240 V AC+/- 10 %0,036751 007 313
VDAСветодиодный проблесковый маячоксиний24 V AC/DC+/- 10 %0,030761 005 405
VDAСветодиодный проблесковый маячоксиний110-120 V AC+/- 10 %0,034761 005 310
VDAСветодиодный проблесковый маячоксиний230-240 V AC+/- 10 %0,035761 005 313
VDAСветодиодный проблесковый маячокбелый24 V AC/DC+/- 10 %0,030761 004 405
VDAСветодиодный проблесковый маячокбелый110-120 V AC+/- 10 %0,034761 004 310
VDAСветодиодный проблесковый маячокбелый230-240 V AC+/- 10 %0,035761 004 313
VDAСветодиодный проблесковый маячокзеленый24 V AC/DC+/- 10 %0,030761 006 405
VDAСветодиодный проблесковый маячокзеленый110-120 V AC+/- 10 %0,034761 006 310
VDAСветодиодный проблесковый маячокзеленый230-240 V AC+/- 10 %0,035761 006 313
VDAСветодиодный проблесковый маячокоранжевый24 V AC/DC+/- 10 %0,030761 001 405
VDAСветодиодный проблесковый маячокоранжевый110-120 V AC+/- 10 %0,034761 001 310
VDAСветодиодный проблесковый маячокоранжевый230-240 V AC+/- 10 %0,035761 001 313
VDAСветодиодный проблесковый маячоккрасный24 V AC/DC+/- 10 %0,030761 002 405
VDAСветодиодный проблесковый маячоккрасный110-120 V AC+/- 10 %0,034761 002 310
VDAСветодиодный проблесковый маячоккрасный230-240 V AC+/- 10 %0,035761 002 313
VDAСветодиодный проблесковый маячокжелтый24 V AC/DC+/- 10 %0,030761 007 405
VDAСветодиодный проблесковый маячокжелтый110-120 V AC+/- 10 %0,034761 007 310
VDAСветодиодный проблесковый маячокжелтый230-240 V AC+/- 10 %0,035761 007 313
VDFСветодиодный стробоскопический маячоксиний24 V AC/DC+/- 10 %0,089771 005 405
VDFСветодиодный стробоскопический маячоксиний110-120 V AC+/- 10 %0,024771 005 310
VDFСветодиодный стробоскопический маячоксиний230-240 V AC+/- 10 %0,024771 005 313
VDFСветодиодный стробоскопический маячокбелый24 V AC/DC+/- 10 %0,089771 004 405
VDFСветодиодный стробоскопический маячокбелый110-120 V AC+/- 10 %0,024771 004 310
VDFСветодиодный стробоскопический маячокбелый230-240 V AC+/- 10 %0,024771 004 313
VDFСветодиодный стробоскопический маячокзеленый24 V AC/DC+/- 10 %0,089771 006 405
VDFСветодиодный стробоскопический маячокзеленый110-120 V AC+/- 10 %0,024771 006 310
VDFСветодиодный стробоскопический маячокзеленый230-240 V AC+/- 10 %0,024771 006 313
VDFСветодиодный стробоскопический маячокоранжевый24 V AC/DC+/- 10 %0,089771 001 405
VDFСветодиодный стробоскопический маячокоранжевый110-120 V AC+/- 10 %0,024771 001 310
VDFСветодиодный стробоскопический маячокоранжевый230-240 V AC+/- 10 %0,024771 001 313
VDFСветодиодный стробоскопический маячоккрасный24 V AC/DC+/- 10 %0,089771 002 405
VDFСветодиодный стробоскопический маячоккрасный110-120 V AC+/- 10 %0,024771 002 310
VDFСветодиодный стробоскопический маячоккрасный230-240 V AC+/- 10 %0,024771 002 313
VDFСветодиодный стробоскопический маячокжелтый24 V AC/DC+/- 10 %0,089771 007 405
VDFСветодиодный стробоскопический маячокжелтый110-120 V AC+/- 10 %0,024771 007 310
VDFСветодиодный стробоскопический маячокжелтый230-240 V AC+/- 10 %0,024771 007 313
VFFСветодиодный маячок с эффектом мульти-стробсиний24 V AC/DC+/- 10 %0,082772 005 405
VFFСветодиодный маячок с эффектом мульти-стробсиний110-120 V AC+/- 10 %0,032772 005 310
VFFСветодиодный маячок с эффектом мульти-стробсиний230-240 V AC+/- 10 %0,034772 005 313
VFFСветодиодный маячок с эффектом мульти-строббелый24 V AC/DC+/- 10 %0,082772 004 405
VFFСветодиодный маячок с эффектом мульти-строббелый110-120 V AC+/- 10 %0,032772 004 310
VFFСветодиодный маячок с эффектом мульти-строббелый230-240 V AC+/- 10 %0,034772 004 313
VFFСветодиодный маячок с эффектом мульти-стробзеленый24 V AC/DC+/- 10 %0,082772 006 405
VFFСветодиодный маячок с эффектом мульти-стробзеленый110-120 V AC+/- 10 %0,032772 006 310
VFFСветодиодный маячок с эффектом мульти-стробзеленый230-240 V AC+/- 10 %0,034772 006 313
VFFСветодиодный маячок с эффектом мульти-строборанжевый24 V AC/DC+/- 10 %0,082772 001 405
VFFСветодиодный маячок с эффектом мульти-строборанжевый110-120 V AC+/- 10 %0,032772 001 310
VFFСветодиодный маячок с эффектом мульти-строборанжевый230-240 V AC+/- 10 %0,034772 001 313
VFFСветодиодный маячок с эффектом мульти-стробкрасный24 V AC/DC+/- 10 %0,082772 002 405
VFFСветодиодный маячок с эффектом мульти-стробкрасный110-120 V AC+/- 10 %0,032772 002 310
VFFСветодиодный маячок с эффектом мульти-стробкрасный230-240 V AC+/- 10 %0,034772 002 313
VFFСветодиодный маячок с эффектом мульти-стробжелтый24 V AC/DC+/- 10 %0,082772 007 405
VFFСветодиодный маячок с эффектом мульти-стробжелтый110-120 V AC+/- 10 %0,032772 007 310
VFFСветодиодный маячок с эффектом мульти-стробжелтый230-240 V AC+/- 10 %0,034772 007 313
VLFКсеноновый стробоскопический маячоксиний12-24 V AC/DC+/- 10 %0,070770 005 405
VLFКсеноновый стробоскопический маячоксиний110-120 V AC+/- 10 %0,026770 005 310
VLFКсеноновый стробоскопический маячоксиний230-240 V AC+/- 10 %0,015770 005 313
VLFКсеноновый стробоскопический маячокбелый12-24 V AC/DC+/- 10 %0,070770 004 405
VLFКсеноновый стробоскопический маячокбелый110-120 V AC+/- 10 %0,026770 004 310
VLFКсеноновый стробоскопический маячокбелый230-240 V AC+/- 10 %0,015770 004 313
VLFКсеноновый стробоскопический маячокзеленый12-24 V AC/DC+/- 10 %0,070770 006 405
VLFКсеноновый стробоскопический маячокзеленый110-120 V AC+/- 10 %0,026770 006 310
VLFКсеноновый стробоскопический маячокзеленый230-240 V AC+/- 10 %0,015770 006 313
VLFКсеноновый стробоскопический маячокоранжевый12-24 V AC/DC+/- 10 %0,070770 001 405
VLFКсеноновый стробоскопический маячокоранжевый110-120 V AC+/- 10 %0,026770 001 310
VLFКсеноновый стробоскопический маячокоранжевый230-240 V AC+/- 10 %0,015770 001 313
VLFКсеноновый стробоскопический маячоккрасный12-24 V AC/DC+/- 10 %0,070770 002 405
VLFКсеноновый стробоскопический маячоккрасный110-120 V AC+/- 10 %0,026770 002 310
VLFКсеноновый стробоскопический маячоккрасный230-240 V AC+/- 10 %0,015770 002 313
VLFКсеноновый стробоскопический маячокжелтый12-24 V AC/DC+/- 10 %0,070770 007 405
VLFКсеноновый стробоскопический маячокжелтый110-120 V AC+/- 10 %0,026770 007 310
VLFКсеноновый стробоскопический маячокжелтый230-240 V AC+/- 10 %0,015770 007 313

Звуковые модули

ТипТонГромкостьНоминальное напряжениеЦвет корпусаАртикул
VDEМодуль пьезозуммера88-103 dB12 V AC/DCчерный781 500 404
VDEМодуль пьезозуммера88-103 dB12 V AC/DCсерый781 100 404
VDEМодуль пьезозуммера88-103 dB24 V AC/DCчерный781 500 405
VDEМодуль пьезозуммера88-103 dB24 V AC/DCсерый781 100 405
VDEМодуль пьезозуммера88-103 dB110-120 V ACчерный781 500 310
VDEМодуль пьезозуммера88-103 dB110-120 V ACсерый781 100 310
VDEМодуль пьезозуммера88-103 dB230-240 V ACчерный781 500 313
VDEМодуль пьезозуммера88-103 dB230-240 V ACсерый781 100 313
VDZМодуль пьезозуммера, тон может переключаться внешнеdB12 V AC/DCчерный782 500 404
VDZМодуль пьезозуммера, тон может переключаться внешнеdB12 V AC/DCсерый782 100 404
VDZМодуль пьезозуммера, тон может переключаться внешнеdB24 V AC/DCчерный782 500 405
VDZМодуль пьезозуммера, тон может переключаться внешнеdB24 V AC/DCсерый782 100 405
VDZМодуль пьезозуммера, тон может переключаться внешнеdB110-120 V ACчерный782 500 310
VDZМодуль пьезозуммера, тон может переключаться внешнеdB110-120 V ACсерый782 100 310
VDZМодуль пьезозуммера, тон может переключаться внешнеdB230-240 V ACчерный782 500 313
VDZМодуль пьезозуммера, тон может переключаться внешнеdB230-240 V ACсерый782 100 313

Основания

ТипТип базыДлина трубыЦвет корпусаАртикул
VMWОснование для горизонтального монтажа M20 black790 520 900
VMWОснование для горизонтального монтажа M20 grey790 120 900
VMVОснование для вертикального монтажа NPT 1/2" black790 540 900
VMVОснование для вертикального монтажа NPT 1/2" grey790 140 900
VMRОснование на алюминиевой трубке с пластиковой ножкой100 mmblack790 542 900
VMRОснование на алюминиевой трубке с пластиковой ножкой100 mmgrey790 142 900
VMRОснование на алюминиевой трубке с пластиковой ножкой250 mmblack790 543 900
VMRОснование на алюминиевой трубке с пластиковой ножкой250 mmgrey790 143 900
VSRОснование на трубке из нержавеющей стали с литой оцинкованой ножкой, с порошковым покрытием100 mmblack790 552 900
VSRОснование на трубке из нержавеющей стали с литой оцинкованой ножкой, с порошковым покрытием100 mmgrey790 152 900
VSRОснование на трубке из нержавеющей стали с литой оцинкованой ножкой, с порошковым покрытием250 mmblack790 553 900
VSRОснование на трубке из нержавеющей стали с литой оцинкованой ножкой, с порошковым покрытием250 mmgrey790 153 900
VSWОснование на трубке для горизонтального монтажа с барашковым болтом100 mmblack790 572 900
VSWОснование на трубке для горизонтального монтажа с барашковым болтом100 mmgrey790 172 900
VSWОснование на трубке для горизонтального монтажа с барашковым болтом250 mmblack790 573 900
VSWОснование на трубке для горизонтального монтажа с барашковым болтом250 mmgrey790 173 900
VFRБыстросъемная система на алюминиевой трубке с адаптером для ножки100 mmblack790 583 900
VFRБыстросъемная система на алюминиевой трубке с адаптером для ножки100 mmgrey790 182 900
VFRБыстросъемная система на алюминиевой трубке с адаптером для ножки250 mmblack790 584 900
VFRБыстросъемная система на алюминиевой трубке с адаптером для ножки250 mmgrey790 183 900

Общие
Громкость 88-103 дБ (может регулироваться двухпозиционным переключателем)
IP (степень защиты оболочки) IP65, UL тип 4 / 4X / 13
Сила света энергия импульса строба до 1 Дж
Вес 55-100 г
Источник света светодиоды, ксеноновая лампа-вспышка, лампа накаливания
Количество возможных модулей макс. 5
Корпус Ø 50 мм, поликарбонатный черный (RAL 9005) или серый (RAL 7035)
Коэффициент использования 1
Линзы Ребристый внутри поликарбонат, оранжевый, красный, прозрачный, синий, зеленый или желтый
Срок службы Источник света: Ксеноновая трубка 10 миллионов вспышек, LED 100000 часов
Технология подключения до 2,5 мм², цоколь B15d
Тип крепления любой
Тип маячка ссветодиодный маячок с постоянным, мигающим, стробоскопическим светом, светодиодный маячок с эффектом мульти-строб, маячок постоянного/мигающего света (лампа накаливания) или ксеноновый маячок со стробоскопическим светом
Ток утечки 0,003 A (ПЛК-совместимость)
Тон 2 тона, постоянный или прерывистый тон
Частота звукового сигнала 2700 Гц
Частота строба / проблеска проблесковый маячок 2 Гц, стробоскопический маячок 1,4 Гц