Диэлектрическая проницаемость некоторых материалов
Диэлектрическая проницаемость — коэффициент, входящий в математическую запись закона Кулона для силы взаимодействия точечных зарядов , находящихся в однородной изолирующей (диэлектрической) среде на расстоянии друг от друга.
Проницаемость показывает, во сколько раз сила взаимодействия двух электрических зарядов в конкретной среде меньше, чем в вакууме. Отличие проницаемости от единицы обусловлено эффектом поляризации диэлектрика под действием внешнего электрического поля, в результате которой создаётся внутреннее противоположно направленное поле.
| Материал | Условия измерения | Диэлектрическая проницаемость |
|---|---|---|
| Пластмассы | ||
| Винипласт | 50 Гц, 20 °С | 3,6–4,0 |
| 106 Гц, 20 °С | 4,1 | |
| Гетинакс | 50 Гц, 20 °С | 6–8 |
| 106 Гц, 20 °С | 6–7 | |
| Капролон | 106 Гц, 20 °С | 3,4–4,1 |
| Капрон | 106 Гц, 20 °С | 3,6–4,0 |
| Карболит | 50 Гц, 20 °С | 6 |
| Лавсан (пленочный) | 50 Гц, 20 °С | 3,0–3,6 |
| Нейлон | — | 3,2 |
| Полиамид-6.10 | 106 Гц, 20 °С | 3,4–4,0 |
| Поливинилацеталь | 106 Гц, 20 °С | 2,7 |
| Поливинилбутераль | 106 Гц, 20 °С | 3,0–3,9 |
| Поливинилиденхлорид | 106 Гц, 20 °С | 3,0–5,0 |
| Поливинилхлорид жесткий | 106 Гц, 20 °С | 2,8–3,4 |
| Поливинилхлорид пластифицированный | 106 Гц, 20 °С | 3,3–4,5 |
| Полигексаметиленадипинамид | 106 Гц, 20 °С | 3,6–4,0 |
| Полигексаметиленсебацинамид | 106 Гц, 20 °С | 3,4–4,0 |
| Поликапролактам (капролон) | 106 Гц, 20 °С | 3,4–4,1 |
| Поликапролактам (капрон) | 106 Гц, 20 °С | 3,6–4,0 |
| Поликарбонаты | 106 Гц, 20 °С | 3,0 |
| Полиметилметакрилат | 106 Гц, 20 °С | 2,9–3,2 |
| Полипропилен | 106 Гц, 20 °С | 2,0 |
| Полистирол | 20 °С | 2,2–2,8 |
| Полистирол блочный | 106 Гц, 20 °С | 2,6 |
| Полистирол ударопрочный | 106 Гц, 20 °С | 2,7 |
| Полиуретан | 50 Гц, 20 °С | 4,0–5,0 |
| Полифенилформаль | 106 Гц, 20 °С | 4,8 |
| Полихлорвинил | 20 °С | 3,1–3,5 |
| Полиэтилен | 106 Гц, 20 °С | 2,25 |
| Полиэтилен высокого давления | 50 Гц, 20 °С | 2,1–2,3 |
| Полиэтилен низкого давления | 50 Гц, 20 °С | 2,2–2,4 |
| Текстолит | 50 Гц, 20 °С | 5–7 |
| 106 Гц, 20 °С | 6–8 | |
| Тефлон (Фторопласт-4) | — | 2,1 |
| Фторопласт-3 | 20 °С | 2,5–2,7 |
| Фторопласт-4 | 50 Гц | 1,9–2,2 |
| Эбонит | 50 Гц, 20 °С | 3,2 |
| Эскапон | 20 °С | 2,7–3 |
| Резины | ||
| Гуттаперча | 20 °С | 4 |
| Каучук | — | 2,4 |
| Резина мягкая | 20 °С | 2,6–3 |
| Эбонит | 20 °С | 4–4,5 |
| Жидкости | ||
| Аммиак | 20 °С | 17 |
| 0 °С | 20 | |
| -40 °С | 22 | |
| -80 °С | 26 | |
| Анилин | 18 °С | 7,3 |
| Ацетон | 0 °С | 23,3 |
| 10 °С | 22,5 | |
| 20 °С | 21,4 | |
| 25 °С | 20,9 | |
| 30 °С | 20,5 | |
| 40 °С | 19,5 | |
| 50 °С | 18,7 | |
| Бензол | 0 °С | — |
| 10 °С | 2,30 | |
| 20 °С | 2,29 | |
| 25 °С | 2,27 | |
| 30 °С | 2,26 | |
| 40 °С | 2,25 | |
| 50 °С | 2,22 | |
| Бром | 5 °С | 3,1 |
| Вода | 0 °С | 87,83 |
| 10 °С | 83,86 | |
| 20 °С | 80,08 | |
| 25 °С | 78,25 | |
| 30 °С | 76,47 | |
| 40 °С | 73,02 | |
| 50 °С | 69,73 | |
| Глицерин | 0 °С | 41,2 |
| 20 °С | 47 | |
| Керосин | 20 °С | 2,0 |
| 21 °С | 2,1 | |
| Кислота плавиковая | 0 °С | 83,6 |
| Кислота серная | 20–25 °С | 84–100 |
| Кислота синильная | 0–21 °С | 158 |
| Компаунд эпоксидный заливочный | 50 Гц | 4,5 |
| 106 Гц | 3,9 | |
| Компаунд эпоксидный пропиточный | 50 Гц | 4,2 |
| 106 Гц | 3,9 | |
| Ксилол | 18 °С | 2,4 |
| Масло касторовое | 10,9 °С | 4,6 |
| Масло оливковое | 21 °С | 3,2 |
| Масло парафиновое | 20 °С | 4,7 |
| Масло трансформаторное | 18 °С | 2,2–2,5 |
| Метанол | — | 30 |
| Нефть | 21 °С | 2,1 |
| Нитробензол | 18 °С | 36,4 |
| Перекись водорода | -30 °С – +25 °С | 128 |
| Сероуглерод | 20 °С | 2,6 |
| Скипидар | 20 °С | 2,2 |
| Совол | 50 Гц, 20 °С | 5,1 |
| Спирт метиловый | 13,4 °С | 35,4 |
| Спирт этиловый | 0 °С | 27,88 |
| 10 °С | 26,41 | |
| 14,7 °С | 26,8 | |
| 20 °С | 25,00 | |
| 25 °С | 24,25 | |
| 30 °С | 23,52 | |
| 40 °С | 22,16 | |
| 50 °С | 20,87 | |
| Толуол | 14,4 °С | 2,4 |
| Углерод четыреххлористый | 20 °С | 2,24 |
| 25 °С | 2,23 | |
| 40 °С | 2,20 | |
| 50 °С | 2,18 | |
| Формамид | 20 °С | 84 |
| Фурфурол | — | 42 |
| Хлороформ | 22 °С | 5,2 |
| Этиленгликоль | — | 37 |
| Эфир этиловый | 18 °С | 4,3 |
| Газы | ||
| Азот | 0 °С | 1,000606 |
| 20 °С | 1,000581 | |
| Вакуум | — | 1 |
| Водород | 0 °С | 1,000264 |
| 20 °С | 1,000273 | |
| Воздух | 0 °С | 1,000590 |
| 19 °С | 1,000576 | |
| Гелий | 0 °С | 1,000068 |
| Кислород | 0 °С | 1,000524 |
| 18 °С | 1,000550 | |
| Метан | 0 °С | 1,000953 |
| Пары воды | 18 °С | 1,007800 |
| Углекислый газ | 18 °С | 1,000970 |
| Минералы | ||
| Алмаз | 18 °С | 16,5 |
| Апатит | 18 °С | 8,5 |
| Графит | — | 10–15 |
| Кварц кристаллический | 18 °С | 4,5 |
| Кварц плавленный | 18 °С | 3,5–4,1 |
| Слюда | 18 °С | 5,7–7,0 |
| Соль каменная | 20 °С | 5,6 |
| Дерево | ||
| Береза сухая | 20 °С | 3–4 |
| Различные материалы | ||
| Асфальт | 18 °С | 2,7 |
| Бакелит | 20 °С | 4–4,6 |
| Бакелит | 50 Гц, 20 °С | 7 |
| Бальзам канадский | 18 °С | 2,7 |
| Бетон | — | 4,5 |
| Битум | 20 °С | 2,6–3,3 |
| Битум | 50 Гц, 20 °С | 3 |
| Бумага | 18 °С | 2,0–2,5 |
| Воск пчелиный | 20 °С | 2,8–2,9 |
| Канифоль | 20 °С | 3,5 |
| Керамика | 20 °С | 10–20 |
| Кость слоновая | 18 °С | 6,9 |
| Лакоткань стеклянная | 50 Гц | 4,0–6,0 |
| Лакоткань хлопчатобумажная | 50 Гц | 4,0–6,0 |
| Лакоткань шелковая | 50 Гц | 4,0–6,0 |
| Лед | -18 °С | 3,2 |
| Мрамор | 18 °С | 8,3 |
| Парафин | 20 °С | 2,2–2,3 |
| Плексиглас | 20 °С | 3,0–3,6 |
| Прессшпан | 20 °С | 3–4 |
| Радиофарфор (Керамика) | 20 °С | 6,0 |
| Сера | 18 °С | 3,6–4,3 |
| Слюда мусковит | 20 °С | 4,5–8 |
| Слюда флогопит | 20 °С | 4–5,5 |
| Стекло | 50 Гц, 20 °С | 5,3–7,5 |
| Стекло зеркальное | 18 °С | 6–7 |
| Тиконд (Керамика) | 20 °С | 25–80 |
| Ультрафарфор (Керамика) | 20 °С | 6,3–7,5 |
| Фарфор | 18 °С | 5,0–6,8 |
| Фарфор электротехнический | 20 °С | 6,5 |
| Фибра сухая | 20 °С | 2,5–8 |
| Целлулоид | 20 °С | 3–4 |
| Шелк натуральный | 20 °С | 4–5 |
| Шеллак | 20 °С | 3,5 |
| Шифер | 20 °С | 6–7 |
| Электрокартон | 50 Гц, 20 °С | 3,0 |
| Янтарь | 20 °С | 2,7–2,9 |
Сопутствующие Товары
Популярные Статьи
Диэлектрическая проницаемость — коэффициент, входящий в математическую запись закона Кулона для силы взаимодействия точечных зарядов , находящихся в однородной изолирующей (диэлектрической) среде на р..
14061
15.10.2020
Что означают цвета сигнальных огней?Каждый цвет имеет свое значение и связан с определенными вещами или правилами. Например, красный светофор означает «Стоп». Желтые, желтые и оранжевые сигнальные огн..
7834
29.07.2021
Опасные производственные объекты — это промышленные предприятия, которые в наибольшей степени подвержены риску серьезной аварии. Они разделяются на 4 класса потенциальной угрозы, от которых зави..
6586
15.10.2020
Какие типы сигнальных ламп существуют?Для оптической сигнализации доступен ряд различных сигнальных ламп или индикаторов. Каждая сигнальная лампа отличается по своему назначению и назначению сигнала. ..
3100
28.07.2021











